Bonificações a pagar
—Carregando metas e bonificações salvasEste controle altera somente a competência selecionada. A configuração global permanece como padrão para os demais meses.
Vendedores
Consulte vendas e devoluções comerciais consolidadas por vendedor na competência.
Venda bruta
R$ 7.092.512,2947.231 vendas · após descontos, antes das devoluçõesVenda líquida
R$ 6.732.876,6044.295 vendas líquidas · após as devoluçõesValor devolvido
R$ 359.635,692.936 devoluções · descontadas da venda líquidaNúmero de vendas
44.295Vendas menos devoluções · 49 vendedores identificados + 1 sem vendedorVendas pela internet
R$ 203.550,45Base completa · 46 notas · 1.194 itensFora do fechamento oficial
Devoluções em garantia
R$ 43.267,02Base completa · 248 devoluções em garantia · 269 itensJá incluídas nas devoluções
Desempenho da equipe
49 vendedores identificados + 1 linha sem vendedor em julho de 2026
| AjustesAjustes válidos somente para o mês selecionado. C ativa ou inativa a comissão; N ativa ou inativa a regra de vendedor novo. As configurações globais continuam sendo o padrão. | Vendedor / lojaAgrupa os registros pelo código do vendedor e mostra a loja associada na base. Registros sem vendedor informado aparecem em uma linha própria e não geram comissão. | Venda brutaSoma do campo Vlr. Venda, já líquido de descontos, nas operações 1 e 100 e na operação 7.8 quando emitida na série 55, antes das devoluções. A operação 1I é exibida separadamente e não entra no fechamento. | Número de vendasNúmero de vendas = documentos de venda distintos (operações 1 e 100, mais 7.8 na série 55) − documentos de devolução distintos (operações 3, 3C, 3G e 3GC). Cada documento é contado uma única vez. | Valor devoluçãoSoma do valor absoluto do campo Vlr. Venda nas operações 3, 3C, 3G e 3GC. As devoluções em garantia, 3G e 3GC, já estão incluídas neste valor. | Venda líquidaVenda líquida = venda bruta (operações 1 e 100, mais 7.8 na série 55) − valor das devoluções (operações 3, 3C, 3G e 3GC). A operação 1I não entra neste cálculo. | Ticket médioTicket médio = venda líquida ÷ número de vendas. O número de vendas já desconta os documentos de devolução; quando essa quantidade é zero ou negativa, o ticket não é calculado. | % de devoluçãoPercentual de devolução = valor devolução (operações 3, 3C, 3G e 3GC) ÷ venda bruta (operações 1 e 100, mais 7.8 na série 55) × 100. Sem venda bruta positiva, o percentual não é calculado. | Meta geralA venda líquida é enquadrada na faixa da configuração global. Para vendedor novo com a regra ativa, uma venda líquida positiva abaixo do primeiro degrau recebe o percentual da primeira faixa. Bonificação = venda líquida × percentual aplicável, descontada a redução prevista pela devolução, nunca abaixo de 0%. | Bônus ticketPré-requisito: atingir a meta pessoal. Depois disso, o valor configurado é pago quando o ticket médio alcança o mínimo global e a faixa de devolução permite participar das bonificações extras. | Bônus crescimentoPré-requisito: atingir a meta pessoal. Crescimento = (venda líquida − meta pessoal) ÷ meta pessoal × 100. O valor configurado é pago quando o crescimento mínimo salvo é atingido e a devolução permite participar das bonificações extras. | Bônus devoluçãoPré-requisito: atingir a meta pessoal. O valor configurado é pago quando a devolução fica igual ou abaixo do limite salvo e a faixa de devolução permite participar das bonificações extras. | Bônus extraPré-requisito: atingir a meta pessoal. O adicional configurado é pago quando ticket médio, crescimento e devolução são atingidos; a meta pessoal libera a participação, mas não conta como um dos três critérios. | TotalSoma dos valores efetivamente conquistados: meta geral + bônus ticket + bônus crescimento + bônus devolução + bônus extra. Os quatro bônus só entram após a meta pessoal ser atingida e com a devolução dentro da faixa elegível; critérios bloqueados ou não atingidos somam R$ 0,00. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 - BRUNO GOULART ESPÍNDOLALoja 4 - TUB | R$ 422.377,01 | 2.784 | R$ 13.656,69 | R$ 408.720,32Carregando meta pessoal | R$ 146,81 | 3,23% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1036 - RICARDO DE OLIVEIRA JÚNIORLoja 4 - TUB | R$ 410.814,49 | 2.618 | R$ 14.726,90 | R$ 396.087,59Carregando meta pessoal | R$ 151,29 | 3,58% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1346 - WILLIAM VIEIRA DAL PIVALoja 8 - RIO | R$ 414.940,29 | 2.553 | R$ 20.821,76 | R$ 394.118,53Carregando meta pessoal | R$ 154,37 | 5,02% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1285 - MANOEL LUIZ CARVALHO NETOLoja 2 - CAM | R$ 392.593,60 | 2.441 | R$ 19.856,53 | R$ 372.737,07Carregando meta pessoal | R$ 152,70 | 5,06% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 103 - ERLON PATRIK TONELLILoja 3 - PAL | R$ 377.339,43 | 2.302 | R$ 14.636,75 | R$ 362.702,68Carregando meta pessoal | R$ 157,56 | 3,88% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3031 - HENRIQUE JOAOLoja 6 - ING | R$ 352.188,26 | 1.923 | R$ 16.726,08 | R$ 335.462,18Carregando meta pessoal | R$ 174,45 | 4,75% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 24 - SILVIO VILARINOLoja 1 - MAT | R$ 353.703,33 | 2.178 | R$ 23.589,81 | R$ 330.113,52Carregando meta pessoal | R$ 151,57 | 6,67% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 264 - JEFFERSON RODRIGO PEREIRALoja 1 - MAT | R$ 342.564,84 | 2.167 | R$ 13.760,72 | R$ 328.804,12Carregando meta pessoal | R$ 151,73 | 4,02% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1230 - EDILSON ROSA CARDOSOLoja 4 - TUB | R$ 328.427,45 | 1.988 | R$ 18.029,53 | R$ 310.397,92Carregando meta pessoal | R$ 156,14 | 5,49% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1725 - FAIFER MACHADOLoja 1 - MAT | R$ 290.686,21 | 1.668 | R$ 10.323,99 | R$ 280.362,22Carregando meta pessoal | R$ 168,08 | 3,55% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1447 - ANDERSON HENRIQUE ZUBA CLAUDIOLoja 4 - TUB | R$ 288.264,27 | 1.918 | R$ 16.229,09 | R$ 272.035,18Carregando meta pessoal | R$ 141,83 | 5,63% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1171 - CARLOS EDUARDO LORENTINOLoja 1 - MAT | R$ 281.706,89 | 1.714 | R$ 11.640,12 | R$ 270.066,77Carregando meta pessoal | R$ 157,57 | 4,13% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1220 - JOSÉ NELIO GONÇALVES NETOLoja 9 - FOR | R$ 266.862,64 | 1.668 | R$ 13.169,47 | R$ 253.693,17Carregando meta pessoal | R$ 152,09 | 4,93% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 787 - MAYKON DANTASLoja 1 - MAT | R$ 255.626,15 | 1.482 | R$ 12.095,07 | R$ 243.531,08Carregando meta pessoal | R$ 164,33 | 4,73% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1186 - LUIZ FELLIPE DIASLoja 3 - PAL | R$ 247.804,30 | 1.542 | R$ 12.424,64 | R$ 235.379,66Carregando meta pessoal | R$ 152,65 | 5,01% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3045 - MATHEUS SOARES CAVALCANTELoja 2 - CAM | R$ 241.434,92 | 1.475 | R$ 15.404,80 | R$ 226.030,12Carregando meta pessoal | R$ 153,24 | 6,38% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3062 - DANIEL KULBALoja 6 - ING | R$ 226.030,77 | 1.524 | R$ 11.707,15 | R$ 214.323,62Carregando meta pessoal | R$ 140,63 | 5,18% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3009 - LUCAS ALEX CAMPOS FARIASLoja 6 - ING | R$ 225.732,22 | 1.199 | R$ 16.746,50 | R$ 208.985,72Carregando meta pessoal | R$ 174,30 | 7,42% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3028 - MURILO MEDEIROS DE SANTANALoja 9 - FOR | R$ 206.957,71 | 1.378 | R$ 10.485,75 | R$ 196.471,96Carregando meta pessoal | R$ 142,58 | 5,07% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 455 - AMARILDO APARECIDO BERNARDOLoja 4 - TUB | R$ 198.795,70 | 1.292 | R$ 5.220,39 | R$ 193.575,31Carregando meta pessoal | R$ 149,83 | 2,63% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 674 - LEANDRO RAMOSLoja 3 - PAL | R$ 199.884,26 | 1.462 | R$ 10.165,99 | R$ 189.718,27Carregando meta pessoal | R$ 129,77 | 5,09% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 40 - FERNANDO MARTINS KOERICHLoja 3 - PAL | R$ 195.031,43 | 1.304 | R$ 9.166,79 | R$ 185.864,64Carregando meta pessoal | R$ 142,53 | 4,70% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3057 - DIONATHAN ALLAN CORREIALoja 6 - ING | R$ 167.975,13 | 1.089 | R$ 13.520,99 | R$ 154.454,14Carregando meta pessoal | R$ 141,83 | 8,05% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1681 - GABRIEL GONÇALVES DE MORAESLoja 1 - MAT | R$ 148.984,66 | 916 | R$ 7.290,31 | R$ 141.694,35Carregando meta pessoal | R$ 154,69 | 4,89% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3059 - ROBERTO H. HEIDERSCHEIDTLoja 1 - MAT | R$ 98.281,51 | 550 | R$ 5.825,65 | R$ 92.455,86Carregando meta pessoal | R$ 168,10 | 5,93% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3061 - MATHEUS GABRIEL COLLETOLoja 1 - MAT | R$ 72.380,63 | 508 | R$ 4.262,39 | R$ 68.118,24Carregando meta pessoal | R$ 134,09 | 5,89% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3044 - RENAN WILLIAN DO PRADO DE MEDEIROSLoja 8 - RIO | R$ 41.035,08 | 263 | R$ 5.971,66 | R$ 35.063,42Carregando meta pessoal | R$ 133,32 | 14,55% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 143 - IZAEL HEBER DA SILVALoja 2 - CAM | R$ 12.742,39 | 121 | R$ 1.464,33 | R$ 11.278,06Carregando meta pessoal | R$ 93,21 | 11,49% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 439 - MAYKON SCHOTTEN DUARTELoja 2 - CAM | R$ 14.068,04 | 125 | R$ 2.839,20 | R$ 11.228,84Carregando meta pessoal | R$ 89,83 | 20,18% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 91 - PABLO JOSUE DUARTE DOS SANTOSLoja 3 - PAL | R$ 3.192,60 | 36 | R$ 167,38 | R$ 3.025,22Carregando meta pessoal | R$ 84,03 | 5,24% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| — | — - SEM VENDEDOR INFORMADOLoja 4 - TUB / 8 - RIO · Não comissionável | R$ 2.962,86 | 17 | R$ 0,00 | R$ 2.962,86Meta pessoal não aplicável | R$ 174,29 | 0,00% | —— | —— | —— | —— | —— | — |
| 1138 - FABRICIO DE MELO PINTOSLoja 6 - ING | R$ 3.264,49 | 39 | R$ 1.007,29 | R$ 2.257,20Carregando meta pessoal | R$ 57,88 | 30,86% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 32 - EDSON LUIZ SARTORILoja 9 - FOR | R$ 1.461,93 | 30 | R$ 209,50 | R$ 1.252,43Carregando meta pessoal | R$ 41,75 | 14,33% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3 - JEAN LEANDRO DE MORAESLoja 4 - TUB | R$ 3.632,59 | 16 | R$ 2.637,43 | R$ 995,16Carregando meta pessoal | R$ 62,20 | 72,60% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1330 - EDNALDO CLEBISON CARDOSOLoja 1 - MAT | R$ 710,19 | 6 | R$ 0,00 | R$ 710,19Carregando meta pessoal | R$ 118,37 | 0,00% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1505 - CLAUDIO CLAUDIR DA ROSALoja 1 - MAT | R$ 281,17 | 3 | R$ 0,00 | R$ 281,17Carregando meta pessoal | R$ 93,72 | 0,00% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3030 - ROBSON LUIS NODA CASTROLoja 3 - PAL | R$ 784,70 | 5 | R$ 519,61 | R$ 265,09Carregando meta pessoal | R$ 53,02 | 66,22% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3013 - MARCOS ANTONIO SIZISNANDELoja 9 - FOR | R$ 168,25 | 3 | R$ 0,00 | R$ 168,25Carregando meta pessoal | R$ 56,08 | 0,00% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3043 - MURILO DE CAMPOS CAMARGOLoja 8 - RIO | R$ 66,93 | 2 | R$ 0,00 | R$ 66,93Carregando meta pessoal | R$ 33,47 | 0,00% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3051 - WALACE DOS S. WEINGARTNERLoja 3 - PAL | R$ 59,66 | 1 | R$ 0,00 | R$ 59,66Carregando meta pessoal | R$ 59,66 | 0,00% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1731 - SANDRO LUIZ SILVA (COMPRAS)Loja 1 - MAT | R$ 50,73 | 2 | R$ 0,00 | R$ 50,73Carregando meta pessoal | R$ 25,37 | 0,00% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1663 - MARIA DE FATIMA BORBA CARDOSOLoja 3 - PAL | R$ 45,50 | 2 | R$ 0,00 | R$ 45,50Carregando meta pessoal | R$ 22,75 | 0,00% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3066 - FRANCIELI TOLEDO FRITZLoja 3 - PAL | R$ 78,80 | 0 | R$ 78,80 | R$ 0,00Carregando meta pessoal | — | 100,00% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1618 - IRAJAR PFITSCHER BOEIRALoja 6 - ING | R$ 0,00 | -2 | R$ 34,89 | -R$ 34,89Carregando meta pessoal | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3060 - LEANDRO RODRIGUES DE PIERILoja 4 - TUB | R$ 0,00 | -1 | R$ 37,31 | -R$ 37,31Carregando meta pessoal | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1307 - ADRIANO JUNIOR KRAUSELoja 8 - RIO | R$ 0,00 | -8 | R$ 244,76 | -R$ 244,76Carregando meta pessoal | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 1199 - MAYKON GOULART KOCH VIEIRALoja 4 - TUB | R$ 518,28 | -5 | R$ 819,00 | -R$ 300,72Carregando meta pessoal | — | 158,02% | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3040 - WILLOW RICK DA SILVALoja 1 - MAT | R$ 0,00 | -1 | R$ 322,99 | -R$ 322,99Carregando meta pessoal | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3021 - WLADIMIR SANTOS DO CANTOLoja 6 - ING | R$ 0,00 | -1 | R$ 340,43 | -R$ 340,43Carregando meta pessoal | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | — | |
| 3053 - WILLIAN POITEVIN PIRESLoja 6 - ING | R$ 0,00 | -1 | R$ 1.457,25 | -R$ 1.457,25Carregando meta pessoal | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | — |
4 - TUB 4
4 - TUB 4
8 - RIO 7
2 - CAM 2
3 - PAL 3
6 - ING 5
1 - MAT 1
1 - MAT 1
4 - TUB 4
1 - MAT 1
4 - TUB 4
1 - MAT 1
9 - FOR 9
1 - MAT 1
3 - PAL 3
2 - CAM 2
6 - ING 5
6 - ING 5
9 - FOR 9
4 - TUB 4
3 - PAL 3
3 - PAL 3
6 - ING 5
1 - MAT 1
1 - MAT 1
1 - MAT 1
8 - RIO 7
2 - CAM 2
2 - CAM 2
3 - PAL 3
4 - TUB 4 / 8 - RIO 7
6 - ING 5
9 - FOR 9
4 - TUB 4
1 - MAT 1
1 - MAT 1
3 - PAL 3
9 - FOR 9
8 - RIO 7
3 - PAL 3
1 - MAT 1
3 - PAL 3
3 - PAL 3
6 - ING 5
4 - TUB 4
8 - RIO 7
4 - TUB 4
1 - MAT 1
6 - ING 5
6 - ING 5
Total a pagar por loja
Bonificações agrupadas pelas lojas presentes no recorte atual.
| Loja | Situação | Calculados | Pendentes | Total a pagar |
|---|---|---|---|---|
| Loja 1 - MATL1 | Calculando | — | — | — |
| Loja 2 - CAML2 | Calculando | — | — | — |
| Loja 3 - PALL3 | Calculando | — | — | — |
| Loja 4 - TUBL4 | Calculando | — | — | — |
| Loja 6 - INGL5 | Calculando | — | — | — |
| Loja 8 - RIOL7 | Calculando | — | — | — |
| Loja 9 - FORL9 | Calculando | — | — | — |
| Total do recorte | Calculando | — | — | — |